坦桑超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 非洲年轻人 24/1/2 72/10 73 27/13/14
2 辛巴体育 22/3/1 62/11 69 26/13/13
3 阿赞 17/6/5 48/17 57 28/14/14
4 辛吉达黑星 15/5/6 37/21 50 26/13/13
5 塔博拉联 10/7/9 27/35 37 26/14/12
6 JKT坦桑尼亚 8/11/8 25/23 35 27/15/12
7 多多玛吉吉FC 9/7/12 30/42 34 28/14/14
8 马舒贾足球俱乐部 8/9/12 28/37 33 29/14/15
9 海岸联 7/10/11 24/30 31 28/13/15
10 纳姆古戈俱乐部 8/7/13 23/36 31 28/13/15
11 帕姆巴 7/9/12 20/32 30 28/13/15
12 基农多尼 8/6/13 23/41 30 27/15/12
13 辛吉达喷泉门 8/5/14 30/50 29 27/13/14
14 坦桑尼亚监狱 7/6/14 20/36 27 27/13/14
15 卡盖拉河 5/7/16 22/40 22 28/15/13
16 肯金 3/7/18 22/52 16 28/14/14

坦桑尼亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球