日女乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉备国际大学女足 8/2/1 30/10 26 11/5/6
2 群马白星女足 5/5/0 16/11 20 10/5/5
3 威蒂恩三重女足 5/4/2 12/7 19 11/6/5
4 VONDS市原女足 5/3/3 15/10 18 11/7/4
5 山梨藤樱女足 4/4/2 15/9 16 10/5/5
6 迪奥莎出云女足 4/4/3 11/11 16 11/5/6
7 大和西尔菲德女足 4/2/5 18/24 14 11/6/5
8 OSA瑞亚湘南FC女足 2/5/4 16/16 11 11/5/6
9 今治女足 2/4/4 5/10 10 10/5/5
10 南松女足 2/2/7 10/18 8 11/5/6
11 迪亚沃罗索广岛女足 2/2/6 5/17 8 10/5/5
12 日本足协学院福岛女足 0/5/6 9/19 5 11/5/6

日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
赛季结束后最后一名球队降级